Detail Produk
Label Produk
| Unit Bantalan No. | Diameter Poros | Dimensi (inci) atau (mm) | Baut yang Digunakan | Nomor Bantalan | Nomor Perumahan | Berat (kg) |
| d |
| (di dalam.) | (mm) | a | e | i | g | l | s | z | t | B | n | (di dalam.) | (mm) |
| UCF204 | 20 | | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33.3 | 37,5 | 31 | 12.7 | M10 | | UC204 | F204 | 0,55 |
| UCF204-12 | 3/4 | | 3-3/8 | 2-33/64 | 19/32 | 15/32 | 1 | 15/32 | 1-5/16 | 1-31/64 | 1.2205 | 0,500 | 3/8 | | UC204-12 | F204 | 0,56 |
| Skenario aplikasi | Peran bantalan UCF |
| Jalur produksi kaca isolasi | Bantalan UCF digunakan pada peralatan lini produksi kaca isolasi untuk memastikan kelancaran proses produksi. |
| Mesin cetak inkjet | Bantalan UCF memainkan peran kunci dalam printer inkjet untuk memastikan stabilitas dan akurasi semprotan tinta. |
| Peralatan pengolahan bumbu | Pada peralatan pengolahan bumbu, bantalan UCF memberikan dukungan dan rotasi yang stabil. |
| Peralatan pengolahan air limbah | Pada peralatan pengolahan air limbah, bantalan UCF membantu peralatan tersebut beroperasi secara efisien. |
| Pompa frekuensi variabel | Pada pompa frekuensi variabel, bantalan UCF memberikan dukungan daya yang stabil. |
| Peralatan pelapisan listrik | Pada peralatan pelapisan listrik, bantalan UCF memastikan stabilitas dan keseragaman proses pelapisan listrik. |
| Pencetak karet | Pada mesin pembentuk karet, bantalan UCF memastikan stabilitas dan akurasi proses pembentukan. |
| Kalender plastik | Pada mesin kalender plastik, bantalan UCF memastikan proses pembentukan plastik yang stabil dan efisien. |
| Suku cadang mesin pertanian | Digunakan dalam berbagai aksesoris mesin pertanian, memberikan dukungan operasi mesin pertanian yang stabil. |
Sebelumnya: UCP215 Berikutnya: UCF205